功能对比
选择适合您的方案
访客
免费
即开即用,无需登录
- 即开即用
- 新闻源
- 旋转模式
- 旋转间隔
- 旋转角度
- 暂停旋转
推荐
会员
免费
登录解锁更多功能
- 即开即用
- 新闻源
- 旋转模式
- 旋转间隔
- 旋转角度
- 暂停旋转
即将推出
Pro
即将推出
全部高级功能
- 即开即用
- 新闻源
- 旋转模式
- 旋转间隔
- 旋转角度
- 暂停旋转
完整功能对比
详细了解每个层级的功能差异
| 功能 | 访客 | 会员 | Pro |
|---|---|---|---|
| 即开即用 | |||
| 新闻源 | 默认源(不可更改) | 自定义 RSS | 自定义 + OPML |
| 旋转模式 | 连续模式(固定) | 固定 + 连续可选 | 固定 + 连续可选 |
| 旋转间隔 | 30秒(固定) | 5-60秒可调 | 5-60秒可调 |
| 旋转角度 | 15度(固定) | 8-25度可调 | 8-25度可调 |
| 暂停旋转 | |||
| 字体大小 | 中(固定) | 4档可调 | 4档可调 |
| 布局模式 | 默认 | 紧凑/正常可选 | 紧凑/正常可选 |
| 深色模式 | 可手动切换 | ||
| 多语言 | |||
| 广告 | 强制显示 | 强制显示 | 可关闭 |
| 云同步 | |||
| 统计图表 | 预览 | ||
| 健康提醒 | |||
| 运动目标 | |||
| 键盘快捷键 | |||
| 进度保存 | 仅当前会话 | 永久保存 | 永久保存 |
| 用户徽章 | - | 会员徽章 | Pro 徽章 |
立即登录,免费解锁会员功能